Esto es como un partido de fútbol. Los resultados sólo se conocerán después de as 10 de la noche, si tenemos en cuenta las distancias, aunque Internet las acorta. A juzgar por los resultados del momento, el mapa político de Norte de Santander sigue siendo conservador, seguido muy de cercar por el partido de la U y el Nuevo Centro Democrático.
El partido liberal va puenteando en El Carmen, La Esperanza y Bochalema.
Este es el boletín39 para Senado
9 PARTIDO DE LA U 2.186.742 15,45% 21
137 CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE 2.037.943 14,40% 20
2 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1.914.727 13,53% 18
1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1.726.676 12,20% 17
4 PARTIDO CAMBIO RADICAL 984.573 6,96% 9
5 PARTIDO ALIANZA VERDE 560.769 3,96% 5
10 POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 537.953 3,80% 5
3 PARTIDO OPCION CIUDADANA 520.300 3,67% 5
8 MOVIMIENTO » MIRA » 325.034 2,29% 0
11.538.930
VOTOS POR LISTA O PARTIDO 10.794.717
VOTOS VALIDOS
VOTOS EN BLANCO 744.213
Boletín No. 37 Cámara de representantes Norte de Santander.
002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 130.651 26,71% 2
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 112.848 23,07% 2
009 PARTIDO DE LA U 69.848 14,28% 1
137 CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE 50.502 10,32% 0
005 PARTIDO ALIANZA VERDE 9.148 1,87% 0
010 POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 8.950 1,83% 0
008 MOVIMIENTO » MIRA » 6.014 1,22% 0
VOTOS POR LISTA O PARTIDO
VOTOS EN BLANCO DEPARTAMENTAL
VOTOS VALIDOS
387.961
24.600
412.561 84,36%
79,33%
5,03%
Municipios de Colombia con mayor porcentaje de votos en blanco
Noticia en desarrollo.